热搜关键词: 汽车轮毂水性涂料工业重防腐涂料哪里有做自行车烤漆涂料自行车涂料品牌工业涂料定制
目数(mesh) | 微米(μm) | 目数(mesh) | 微米(μm) |
2 | 8000 | 100 | 150 |
3 | 6700 | 115 | 125 |
4 | 4750 | 120 | 120 |
5 | 4000 | 125 | 115 |
6 | 3350 | 130 | 113 |
7 | 2800 | 140 | 109 |
8 | 2360 | 150 | 106 |
10 | 1700 | 160 | 96 |
12 | 1400 | 170 | 90 |
14 | 1180 | 175 | 86 |
16 | 1000 | 180 | 80 |
18 | 880 | 200 | 75 |
20 | 830 | 230 | 62 |
24 | 700 | 240 | 61 |
28 | 600 | 250 | 58 |
30 | 550 | 270 | 53 |
32 | 500 | 300 | 48 |
35 | 425 | 325 | 45 |
40 | 380 | 400 | 38 |
42 | 355 | 500 | 25 |
45 | 325 | 600 | 23 |
48 | 300 | 800 | 18 |
50 | 270 | 1000 | 13 |
60 | 250 | 1340 | 10 |
65 | 230 | 2000 | 6.5 |
70 | 212 | 5000 | 2.6 |
80 | 180 | 8000 | 1.6 |
90 | 160 | 10000 | 1.3 |
登王水性涂料(苏州廠)制造车间一隅
我国通常使用的筛网目数——微米(μm)对照表
由于习惯和方便,我国在很多行业上使用下面的筛网目数——微米对照表。目数(mesh) | 微米(μm) | 目数(mesh) | 微米(μm) |
2.5 | 7925 | 60 | 246 |
3 | 5880 | 65 | 220 |
4 | 4599 | 80 | 198 |
5 | 3962 | 100 | 165 |
6 | 3327 | 110 | 150 |
7 | 2794 | 180 | 83 |
8 | 2362 | 200 | 74 |
9 | 1981 | 250 | 61 |
10 | 1651 | 270 | 53 |
12 | 1397 | 325 | 47 |
14 | 1165 | 425 | 33 |
16 | 991 | 500 | 25 |
20 | 833 | 625 | 20 |
24 | 701 | 800 | 15 |
27 | 589 | 1250 | 10 |
32 | 495 | 2500 | 5 |
35 | 417 | 6250 | 2 |
40 | 350 | 12500 | 1 |
登王水性涂料(安庆廠)实验室一隅
登王涂料创立于1986年11月,主要产制工业用烤漆、喷漆及各种环氧树脂相关应用产品,30多年以来,登王公司不断研究发展与创新,先后开发轮圈涂料、自行车涂料、塑胶涂料、保温杯涂料、水性涂料 、粉末涂料、重防腐涂料 、地板涂料、粘合剂(A.B胶/复合材胶)、渔具涂料、灯饰涂料、运动器材涂料、工具机涂料、木器涂料、鞋材钮扣金属涂料广泛的应用在各行各业。可直接联系全国统一客服热线:400-828-1501/0512-63966888我们期待您的来电
【本文标签】 涂料界微米—目数对照表
【责任编辑】登王水性涂料生技总工程師
咨询电话:0512-63966888
传真:0512-63093002
邮箱:57611910@163.com
备案号:苏ICP备2021031953号 苏州永立涂料工业有限公司(总部) 版权所有
微信客服
扫描查看手机网站